BF100-2C技术指标: | |||
转速调节范围 | 0.01-100rpm | 外控输入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
转速显示分辨率 | 0.01rpm | 通讯接口 | RS485 |
显示方式 | 4.3寸工业级真彩色液晶屏 | 适用电源 | 宽泛电压AC100-240V,50Hz/60Hz |
分配液量 | 0.01mL-9999.99mL | 功率消耗 | <40W |
分配次数 | 0-9999次(0表示无限循环) | 工作环境 | 温度0-40℃,湿度<80%不结露 |
间隔时间 | 0-9999.99s |
外形尺寸 (长×宽×高) |
316.5×210×228(mm)(不带泵头) |
常用参数存储 | 10组数值 | 381.8×210×228(mm)(带YZ1515泵头) | |
工作模式 | 流量模式、分配模式 | 驱动器重量 | 3.8kg |
附加功能 | 定时定量、定量定时 | 防护等级 | IP31 |
回吸角度 | 0-360° | 驱动器适用泵头 | YZ1515、YZ2515、DG系列 |
适用泵头 | 适用软管 | 流量范围(mL/min) |
BF100-2C | ||
DG(6滚轮) |
内径≤3.17mm, 壁厚0.8-1mm |
0.0025-48 |
DG(10滚轮) | 0.002-32 | |
YZ1515 | 13# | 0.007-6.3 |
14# | 0.025-25 | |
19# | 0.042-41.7 | |
16# | 0.077-76.7 | |
25# | 0.16-160 | |
17# | 0.27-266.7 | |
18# | 0.38-380 | |
YZ2515 | 15# | 0.16-160 |
24# | 0.27-266.7 |