GZ601 Q4 灌装系统采用工业级彩色触摸液晶屏操控,动画+数据显示灌装状态;可扩展多组灌装单元,任意设置灌装单元有效性,具有液量校正功能,灌装液量范围广最低可灌装 0.1ml,适用灌装泵头KZ25。
灌装液量范围 | 0.1-9999.99mL | 全速转速 | 600rpm |
灌装时间范围 | 0.1-9999.99s | 外控方式 | 开关量信号 |
间隔时间范围 | 0.1-9999.99s | 消耗功率 | <200W(单组) |
液量分辨率 | 0.01mL | 温度 | 0-40℃ |
时间分辨率 | 0.01s | 相对湿度 | <80% |
灌装次数范围 | 1-9999次,0为无限次 | 尺寸(mm) |
驱动器:829*275*195 控制器:220*150*50 |
转速范围 | 0.01-600rpm | 重量 |
驱动器:14.0kg(每个单元) 控制器:1.50kg |
回吸角度 | 0-360° | 防护等级 | IP31 |
适配泵头 | 参考灌装量(ml) | 适用软管 | 参考灌装时间(s) | 灌装准确性误差 | 灌装针头内径 | 参考产量 |
(mm) | ||||||
YZ1515 | 0.3-0.5 | 13# | 1-1.2 | ≤±2% | ≤0.5 | 27-30 |
1.0-2.3 | 14# | ≤1.0 | ||||
2.6-5.1 | 19# | ≤1.5 | ||||
4.6-9.1 | 16# | ≤2.0 | ||||
10~19 | 25# | ≤3.0 | ||||
15-30 | 17# | ≤3.0 | ||||
YZ2515 | 8.0-17 | 15# | ≤3.0 | |||
12~24 | 24# | ≤3.0 | ||||
DMD15 | 16-33 | 15# | ≤3.0 | |||
32-64 | 24# | ≤3.0 | ||||
46-92 |
35# | ≤5.0 | ||||
56-112 | 36# | ≤5.0 |