产品特点
1. 外形美观,体积小巧。
2. 壳体使用 IXEF
3. 高强度、高稳定性工程塑料
4. 前置旋钮开启上压块, 操作简单, 节省操作空间。
5. 更换软管方便, 具有自适应卡管装置。
6. 可选单通道、双通道, 适用多种不同材质、不同尺寸的软管,以满足不同的流 量和液体需求
产品型号 | 主轴类型 | 通道数量 | 滚轮数量 | 转速范围 | 适用软管规格 | 单通道最大参考流量 | 重量(g) |
YZ15x-13-C | 长轴 | 1 | 3 | ≤300(rpm) | 13#、14#、 19#、16#、25# | 384 ml/min | 230 |
YZ15x-13-D | 短轴 | 224 | |||||
YZ15x-23-C | 长轴 | 2 | 13#、14#、 19#、16# | 189 ml/min | 230 | ||
YZ15x-23-D | 短轴 | 224 | |||||
YZ15x-16-C | 长轴 | 1 | 6 | 13#、14#、 19#、16#、25# | 186 ml/min | 248 | |
YZ15x-16-D | 短轴 | 242 | |||||
YZ15x-26-C | 长轴 | 2 | 13#、14#、 19#、16# | 126 ml/min | 248 | ||
YZ15x-26-D | 短轴 | 242 |
软管 | 13# | 14# | 19# | 16# | 25 |
三滚轮 | 17 | 60 | 105 | 189 | 384 |
六滚轮 | 8.7 | 38 | 69 | 126 | 186 |
注:仅为单通道流量, 双通道为 2 倍